Offers
Every dated offer.
All 90 checked offers, dated 2026-11-15. Page 1 of 4.
90 offers · 52 providers
§ 01
Offers 1–26 of 90.
| Compare | Provider | State | Mode | Offer | Advertised | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.W.T. PTY. LTD.RTO 51174 | WA | Flexi-Learn, self-paced online | Full qualificationFull fee | $1,900full qualification, domestic fee-for-service | Source | |
| A.I.W.T. PTY. LTD.RTO 51174 | WA | Face-to-Face, 2 days per week | Full qualificationFull fee | $2,900full qualification, domestic fee-for-service | Source | |
| AgentPath Pty LtdRTO 46627 | WA | Online with live sessions | Restricted sales registrationFull fee | $450Part qualification not the full qualificationrestricted sales registration — 13 units of the CPP41419 set, NOT the full qualification | Source | |
| AgentPath Pty LtdRTO 46627 | WA | Online with live sessions | Restricted property management registrationFull fee | $450Part qualification not the full qualificationrestricted property management registration — 12 units of the CPP41419 set, NOT the full qualification | Source | |
| AgentPath Pty LtdRTO 46627 | WA | Online with live sessions | Full qualificationFull fee | $550full qualification, 18 units, WA unrestricted registration | Source | |
| Apex Human Resources Pty LtdRTO 21239 | VIC | Not stated on the fee block | Full qualificationFull fee | $1,800full qualification, CPP41419 Certificate IV in Real Estate Practice, Victoria | Source | |
| Archer Institute Pty LtdRTO 45020 | ACT | Online, self-paced | Full qualificationFull fee | $1,800full qualification, CPP41419 Certificate IV (18 units) | Source | |
| Archer Institute Pty LtdRTO 45020 | NSW | Online, self-paced | Full qualificationFull fee | $1,200full qualification, CPP41419 Certificate IV (18 units) | Source | |
| Archer Institute Pty LtdRTO 45020 | QLD | Online, self-paced | Part qualificationFull fee | $960Part qualification not the full qualificationQLD 19-unit agent licence package drawn from CPP4 units — NOT the 18-unit CPP41419 qualification | Source | |
| Archer Institute Pty LtdRTO 45020 | VIC | Online, self-paced | Full qualificationFull fee | $960full qualification, CPP41419 Certificate IV (VIC agent's representative units) | Source | |
| Aspire Performance Training Pty LtdRTO 51907 | WA | Not stated | Sales focusFull fee | $1,446.25Tuition, indicative | Source | |
| Aspire Performance Training Pty LtdRTO 51907 | WA | Not stated | Property management focusFull fee | $1,527.50Tuition, indicative | Source | |
| Aspire Performance Training Pty LtdRTO 51907 | WA | Not stated | Full qualificationFull fee | $1,800Tuition, indicative | Source | |
| Aspire Performance Training Pty LtdRTO 51907 | WA | Not stated | Full qualificationTraineeship | $2,096.25Published traineeship rate | Source | |
| Australian College of Business and Training Pty LtdRTO 40493 | NSW | Online, self-paced | Full qualificationFull fee | $1,500$349Promotional ends 2026-11-30full qualification, online self-paced, 12-month maximum | Source | |
| Australian College of Business and Training Pty LtdRTO 40493 | VIC | Online | Full qualificationFull fee | $1,500$299Promotional ends 2026-11-30full qualification, online, Victoria (agent representative) | Source | |
| Australian Future Wellbeing Education Pty LtdRTO 45553 | QLD | Not stated | Full qualificationFull fee | $999full qualification, CPP41419, domestic (PR/Australian citizen/any visa holder with no study restriction) | Source | |
| Australian Open CollegesRTO 90430 | NSW, QLD, VIC | Online | Full qualificationFull fee | $2,600full qualification, core + 13 elective units | Source | |
| Australian Open CollegesRTO 90430 | NSW, QLD, VIC | In person | Full qualificationFull fee | $3,250full qualification, core + 13 elective units | Source | |
| Australian Professional Education Institute Pty LtdRTO 91490 | NSW, QLD | Classroom workshops and/or online (Moodle) | Full qualificationFull fee | $1,750$1,750Promotional no end date publishedfull qualification, 12 months or less | Source | |
| Australian Salesmasters Training Co Pty LtdRTO 6854 | ACT | eLearning | Full qualificationFull fee | $2,250full qualification (ACT 18-unit package) | Source | |
| Australian Salesmasters Training Co Pty LtdRTO 6854 | NSW | Not stated on fee line | Full qualificationFull fee | $2,500full qualification (NSW package) | Source | |
| Australian Salesmasters Training Co Pty LtdRTO 6854 | VIC | eLearning | Full qualificationFull fee | $2,250full qualification (VIC 18-unit package) | Source | |
| Box Hill InstituteRTO 4687 | VIC | Blended | Full qualificationFull fee | $4,375Total inclusive | Source | |
| Brian Cannan Auctions Pty LtdRTO 91262 | NSW | Online, self-paced | Full qualificationFull fee | $1,500$890Promotional ends 2026-11-30full qualification, CPP41419 Certificate IV 18 units, online | Source | |
| Brian Cannan Auctions Pty LtdRTO 91262 | NSW | Online, self-paced | Full qualificationFull fee | $1,500$890Promotional ends 2026-11-30full qualification, CPP41419 Certificate IV 18 units, online property management | Source |
0 of 3 selected
Method: One row per dated offer. Fees may exclude textbooks, service charges, resubmission and surcharges. Promotional rows carry their expiry date, or say when none is published.